Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Grundförutsättningar | ||||||||||
Arbetsgivare | Undantagna; ensamföretagare i enskild firma, offentlig verksamhet, företag ej registrerade som arbetsgivare, företag som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, som är på obestånd eller under företagsrekonstruktion. | |||||||||
Arbetstagare | Stöd kan bara ges för arbetstagare som det betalas arbetsgivaravgift för under stödperioden och som var anställda tre månader före ansökans godkännande. | |||||||||
Föreliggande omständigheter | Tillfälliga, oförutsebara, oundvikliga, allvarliga, ekonomiska svårigheter, tillkomna utanför arbetsgivarens kontroll, där arbetsgivaren har uttömt tillgängliga åtgärder för att sänka kostnader för arbetskraft. | |||||||||
Stöd i kollektivavtal eller i avtal med minst 70 % av arbetstagarna | Korttidsarbete kräver stöd i kollektivavtal eller i avtal med minst 70 % av arbetstagarna (enl. definitionen ovan) på driftsenheten. Arbetstids- och löneminskning ska i det senare fallet vara lika för alla arbetstagare. | |||||||||
.. | ||||||||||
2. Fasta nivåer för arbetstids- och löneminskning (för stödperioder under 2020) | ||||||||||
Nivå | Arbetstids-minskning | Löneminskning | Arbetsgivaren | Staten | Minskning av arbetsgivarens arbetskraftskostnad | |||||
(1) | 20 % | 4 % | 1 % | 15 % | - 19 % | |||||
(2) | 40 % | 6 % | 4 % | 30 % | - 36 % | |||||
(3) | 60 % | 7.5 % | 7.5 % | 45 % | - 53 % | |||||
(4*) | 80 % | 12 % | 8 % | 60 % | - 72 % | |||||
*Nivå 4 endast möjlig för stödmånaderna maj, juni och juli. | ||||||||||
3. Ersättning per anställd och månad (preliminärt stöd) | ||||||||||
Ordinarie lön * arbetstidsminskning i procent * individuell närvarokvot * 98,6 % | ||||||||||
Ordinarie lön | Beräknas här på månadslönen upp till ett maxbelopp om 44 000 kr. | |||||||||
Individuell närvarokvot | (Antal dagar närvarande) / (Schemalagda dagar); t.ex. två dagar frånvarande under en månad med 20 arbetsdagar ger kvoten 18/20. | |||||||||
98,6 % | I procentsnivån tas höjd för kostnader för arbetsgivaravgifter. | |||||||||
.. | ||||||||||
4. Ansökan | ||||||||||
Ansökningsdatum | Tidigast den 7 april. Reglerna tillämpas retroaktivt från den 16 mars. | |||||||||
Ansökan | Följ instruktionerna för ansökan på Tillväxtverkets hemsida. | |||||||||
Utbetalning av stöd | Utbetalning av preliminärt stöd för upp till fyra månaders korttidsarbete sker inom kort efter det att ansökan har godkänts. | |||||||||
Stödperiodens inledning | Senast 45 dagar efter godkännande. | |||||||||
Stödperiod | Max 6 månader (sammanhängande) + 3 månader (efter ny ansökan). | |||||||||
5. Avstämning och anmälan | ||||||||||
Avstämningstidpunkt | Ungefär var tredje månad efter att stödperioden har inletts ska arbetsgivaren göra en avstämning för att kontrollera riktigheten i tillämpad arbetstids- och löneminskning och utbetalt stöd. | |||||||||
Anmälan | Avstämning, med sammanställning av belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka eller har rätt till ytterligare, ska anmälas till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Om anmälan inte görs i rätt tid är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt tidigare beviljat stöd. |
